आज का ग्रह गोचर — 31 अक्टूबर 2026
सभी नौ ग्रहों की वर्तमान स्थिति
ग्रह स्थिति
| सूर्य | तुला 13.3° · वृश्चिक 16 नव॰ 2026 से |
|---|
| चन्द्र | मिथुन 18.4° · कर्क 1 नव॰ 2026 से |
|---|
| मंगल | कर्क 23.9° · सिंह 12 नव॰ 2026 से |
|---|
| बुध | तुला 23.5° (वक्री) · वृश्चिक 2 दिस॰ 2026 से |
|---|
| गुरु | कर्क 30° · सिंह 31 अक्टू॰ 2026 से |
|---|
| शुक्र | तुला 2.5° (वक्री) · कन्या 6 नव॰ 2026 से |
|---|
| शनि | मीन 15.1° (वक्री) · मेष 3 जून 2027 से |
|---|
| राहु | कुम्भ 1.9° (वक्री) · मकर 5 दिस॰ 2026 से |
|---|
| केतु | सिंह 1.9° (वक्री) · कर्क 5 दिस॰ 2026 से |
|---|
आगामी ग्रह-घटनाएँ — वक्री, मार्गी, युति, संक्रांति
| 31 अक्टूबर 2026 | गुरु सिंह में |
|---|
| 12 नवंबर 2026 | गुरु-केतु सटीक युति (सिंह 1.26°) |
|---|
| 12 नवंबर 2026 | मंगल सिंह में — मंगल 117 दिन सिंह में (10 मार्च 2027 तक) — सामान्यतः लगभग 45 दिन |
|---|
| 13 नवंबर 2026 | बुध मार्गी (तुला में) |
|---|
| 14 नवंबर 2026 | शुक्र मार्गी (कन्या में) |
|---|
| 15 नवंबर 2026 | मंगल-केतु सटीक युति (सिंह 1.10°) — गुरु भी 3° के भीतर — मंगल-केतु-गुरु त्रिग्रही योग |
|---|
| 16 नवंबर 2026 | मंगल-गुरु सटीक युति (सिंह 1.66°) — केतु भी 3° के भीतर — मंगल-गुरु-केतु त्रिग्रही योग |
|---|
| 16 नवंबर 2026 19:40 | वृश्चिक संक्रांति — सूर्य वृश्चिक में — संक्रांति सूर्यास्त के बाद — पुण्यकाल अगले दिन प्रातः (दिल्ली के सूर्यास्त से) |
|---|
| 5 दिसंबर 2026 | राहु मकर में — मध्यम राहु-केतु (Drik आदि अधिकांश पंचांग); सत्य राहु वाले पंचांग कुछ दिन पहले की तिथि देते हैं |
|---|
| 5 दिसंबर 2026 | केतु कर्क में — मध्यम राहु-केतु (Drik आदि अधिकांश पंचांग); सत्य राहु वाले पंचांग कुछ दिन पहले की तिथि देते हैं |
|---|
| 11 दिसंबर 2026 | शनि मार्गी (मीन में) |
|---|
| 13 दिसंबर 2026 | गुरु वक्री (सिंह में) |
|---|
| 16 दिसंबर 2026 10:22 | धनु संक्रांति — सूर्य धनु में — पुण्यकाल इसी दिन; खरमास आरम्भ (दिल्ली के सूर्यास्त से) |
|---|
| 10 जनवरी 2027 | मंगल वक्री (सिंह में) |
|---|
| 14 जनवरी 2027 21:07 | मकर संक्रांति — सूर्य मकर में — संक्रांति सूर्यास्त के बाद — पुण्यकाल अगले दिन प्रातः; खरमास समाप्त (दिल्ली के सूर्यास्त से) |
|---|
| 25 जनवरी 2027 | गुरु कर्क में |
|---|
| 9 फ़रवरी 2027 | बुध वक्री (कुम्भ में) |
|---|
| 13 फ़रवरी 2027 10:05 | कुम्भ संक्रांति — सूर्य कुम्भ में — पुण्यकाल इसी दिन (दिल्ली के सूर्यास्त से) |
|---|
प्रत्येक ग्रह का गोचर विस्तार से